ELCO D-TRON это двухблочные горелки мощностью от 230 до 34000 кВт. В зависимости от исполнения, горелка работает на газовом, дизельном, мазутном топливе или в двухтопливном варианте (газ/дизель) (газ/мазут). Горелка соответствует всем Европейским стандартам качества и производительности EN 676 и EN 267.
Горелочные устройства работающие на природном газе
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности
| DG-TRON 2.500 R | 230 … 500 kW | |
| DG-TRON 2.1000 R | 280 … 875 kW | |
| DG-TRON 3.1500 R | 300 … 1550 kW | |
| DG-TRON 3.2100 R | 414 … 2150 kW | |
| DG-TRON 4.3000 R | 630 … 3000 kW | |
| DG-TRON 4.3900 R | 875 … 3900 kW | |
| DG-TRON 5.5800 R | 1500 … 5800 kW | |
| DG-TRON 6.8500 R | 2000 … 8500 kW | |
| DG-TRON 6.10500 R | 2500 … 10500 kW | |
| DG-TRON 6.13000 R | 2700 … 13000 kW | |
| DG-TRON 7.17000 R | 4000 … 17000 kW | |
| DG-TRON 8.22000 R | 5000 … 22000 kW | |
| DG-TRON 8.34000 R | 5500 … 34000 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
| DG-TRON 2.500 E | 230 … 500 kW | |
| DG-TRON 2.1000 E | 280 … 875 kW | |
| DG-TRON 3.1500 E | 300 … 1550 kW | |
| DG-TRON 3.2100 E | 414 … 2150 kW | |
| DG-TRON 4.3000 E | 630 … 3000 kW | |
| DG-TRON 4.3900 E | 875 … 3900 kW | |
| DG-TRON 5.5800 E | 1500 … 5800 kW | |
| DG-TRON 6.8500 E | 2000 … 8500 kW | |
| DG-TRON 6.10500 E | 2500 … 10500 kW | |
| DG-TRON 6.13000 E | 2700 … 13000 kW | |
| DG-TRON 7.17000 E | 4000 … 17000 kW | |
| DG-TRON 8.22000 E | 5000 … 22000 kW | |
| DG-TRON 8.34000 E | 5500 … 34000 kW |
Двухтопливные горелки природный газ / мазут
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности
| DGL-TRON 3.2100 R | 414 … 2150 kW | |
| DGL-TRON 4.3000 R | 630 … 3000 kW | |
| DGL-TRON 4.3900 R | 875 … 3900 kW | |
| DGL-TRON 5.5800 R | 1500 … 5800 kW | |
| DGL-TRON 6.8500 R | 2000 … 8500 kW | |
| DGL-TRON 6.10500 R | 2500 … 10500 kW | |
| DGL-TRON 6.13000 R | 2700 … 13000 kW | |
| DGL-TRON 7.17000 R | 4000 … 17000 kW | |
| DGL-TRON 8.22000 R | 5000 … 22000 kW | |
| DGL-TRON 8.34000 R | 5500 … 34000 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
| DGL-TRON 3.2100 E | 414 … 2150 kW | |
| DGL-TRON 4.3000 E | 630 … 3000 kW | |
| DGL-TRON 4.3900 E | 875 … 3900 kW | |
| DGL-TRON 5.5800 E | 1500 … 5800 kW | |
| DGL-TRON 6.8500 E | 2000 … 8500 kW | |
| DGL-TRON 6.10500 E | 2500 … 10500 kW | |
| DGL-TRON 6.13000 E | 2700 … 13000 kW | |
| DGL-TRON 7.17000 E | 4000 … 17000 kW | |
| DGL-TRON 8.22000 E | 5000 … 22000 kW | |
| DGL-TRON 8.34000 E | 5500 … 34000 kW |
Горелочные устройства работающие на дизельном топливе
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности
| DL-TRON 3.2100 R | 710 … 2372 kW | |
| DL-TRON 4.3000 R | 1000 … 3000 kW | |
| DL-TRON 4.3900 R | 1300 … 3900 kW | |
| DL-TRON 5.5800 R | 1795 … 5800 kW | |
| DL-TRON 6.8500 R | 2750 … 8500 kW | |
| DL-TRON 6.10500 R | 3300 … 10500 kW | |
| DL-TRON 6.13000 R | 4367 … 12500 kW | |
| DL-TRON 7.17000 R | 5700 … 17000 kW | |
| DL-TRON 8.22000 R | 6500 … 22000 kW | |
| DL-TRON 8.34000 R | 7000 … 34000 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
| DL-TRON 3.2100 E | 710 … 2372 kW | |
| DL-TRON 4.3000 E | 1000 … 3000 kW | |
| DL-TRON 4.3900 E | 1300 … 3900 kW | |
| DL-TRON 5.5800 E | 1795 … 5800 kW | |
| DL-TRON 6.8500 E | 2750 … 8500 kW | |
| DL-TRON 6.10500 E | 3300 … 10500 kW | |
| DL-TRON 6.13000 E | 4367 … 12500 kW | |
| DL-TRON 7.17000 E | 5700 … 17000 kW | |
| DL-TRON 8.22000 E | 6500 … 22000 kW | |
| DL-TRON 8.34000 E | 7000 … 34000 kW |
Горелочные устройства работающие на мазуте
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности
| DO-TRON 4.3000 R | 1000 … 3000 kW | |
| DO-TRON 4.3900 R | 1300 … 3900 kW | |
| DO-TRON 5.5800 R | 1795 … 5800 kW | |
| DO-TRON 6.8500 R | 2750 … 8500 kW | |
| DO-TRON 6.10500 R | 3300 … 10500 kW | |
| DO-TRON 6.13000 R | 4367 … 12500 kW | |
| DO-TRON 7.17000 R | 5700 … 17000 kW | |
| DO-TRON 8.22000 R | 6500 … 22000 kW | |
| DO-TRON 8.34000 R | 7000 … 34000 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
| DO-TRON 4.3000 E | 1000 … 3000 kW | |
| DO-TRON 4.3900 E | 1300 … 3900 kW | |
| DO-TRON 5.5800 E | 1795 … 5800 kW | |
| DO-TRON 6.8500 E | 2750 … 8500 kW | |
| DO-TRON 6.10500 E | 3300 … 10500 kW | |
| DO-TRON 6.13000 E | 4367 … 12500 kW | |
| DO-TRON 7.17000 E | 5700 … 17000 kW | |
| DO-TRON 8.22000 E | 6500 … 22000 kW | |
| DO-TRON 8.34000 E | 7000 … 34000 kW |
Двухтопливные горелки природный газ / мазут
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
Заголовок вкладки
Горелки плавно-двухступенчатые с механическим регулированием мощности
| DGO-TRON 4.3000 R | 630 … 3000 kW | |
| DGO-TRON 4.3900 R | 875 … 3900 kW | |
| DGO-TRON 5.5800 R | 1500 … 5800 kW | |
| DGO-TRON 6.8500 R | 2000 … 8500 kW | |
| DGO-TRON 6.10500 R | 2500 … 10500 kW | |
| DGO-TRON 6.13000 R | 2700 … 13000 kW | |
| DGO-TRON 7.17000 R | 4000 … 17000 kW | |
| DGO-TRON 8.22000 R | 5000 … 22000 kW | |
| DGO-TRON 8.34000 R | 5500 … 34000 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
| DGO-TRON 4.3000 E | 630 … 3000 kW | |
| DGO-TRON 4.3900 E | 875 … 3900 kW | |
| DGO-TRON 5.5800 E | 1500 … 5800 kW | |
| DGO-TRON 6.8500 E | 2000 … 8500 kW | |
| DGO-TRON 6.10500 E | 2500 … 10500 kW | |
| DGO-TRON 6.13000 E | 2700 … 13000 kW | |
| DGO-TRON 7.17000 E | 4000 … 17000 kW | |
| DGO-TRON 8.22000 E | 5000 … 22000 kW | |
| DGO-TRON 8.34000 E | 5500 … 34000 kW |
Заголовок вкладки
Содержимое вкладки