ELCO VECTRON это моноблочные горелки мощностью от 11 до 2300 кВт. В зависимости от исполнения, горелка может работать на газе, дизельном топливе или использовать оба вида топлива в комбинированной модели. Отличительной особенностью ELCO VECTRON является пониженное энергопотребление, а также прочный корпус с MDE2 экраном для считывания информации. Для облегчения монтажных работ голова, сгорания горелки легко снимается и чиститься. Съем и установка не требуют больших усилий. Горелка соответствует Европейским директивам качества EN 676 и EN 267.
Горелочные устройства работающие на природном газе
Горелки одноступенчатые с низкими выбросами NOx
Горелки двухступенчатые с низкими выбросами NOx
Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности с низкими выбросами NOx
Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности
Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности, с регулятором частоты вращения вентилятора, с низкими выбросами NOx
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности с низкими выбросами NOx
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности, с регулятором частоты вращения вентилятора, с низкими выбросами NOx
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности, с регулятором частоты вращения вентилятора
Горелки одноступенчатые с низкими выбросами NOx
| VG1.40 E | 15 … 41 kW | |
| VG1.55 E | 35 … 55 kW | |
| VG1.105 E | 50 … 105 kW | |
| VG2.140 E | 80 … 140 kW | |
| VG2.205 E | 130 … 205 kW |
Горелки двухступенчатые с низкими выбросами NOx
| VG1.105 D E | 37 … 105 kW | |
| VG2.90 D E | 20 … 90 kW | |
| VG2.120 D E | 40 … 120 kW | |
| VG2.160 D E | 50 … 160 kW | |
| VG2.205 D E | 65 … 205 kW | |
| VG3.290 D E | 95 … 290 kW | |
| VG3.350 D E | 105 … 350 kW | |
| VG4.440 D E | 110 … 440 kW | |
| VG4.460 D | 150 … 460 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности с низкими выбросами NOx
| VG2.90 DP E | 20 … 90 kW | |
| VG2.120 DP E | 40 … 120 kW | |
| VG2.160 DP E | 50 … 160 kW | |
| VG2.205 DP E | 65 … 205 kW | |
| VG3.290 DP E | 95 … 290 kW | |
| VG3.350 DP E | 105 … 350 kW | |
| VG4.440 DP E | 110 … 440 kW | |
| VG4.460 DP | 100 … 460 kW | |
| VG4.610 DP | 130 … 610 kW | |
| VG5.750 DP | 160 … 800 kW | |
| VG5.950 DP | 170 … 950 kW | |
| VG5.1200 DP | 250 … 1160 kW | |
| VG6.1600 DP | 300 … 1600 kW | |
| VG6.2100 DP | 400 … 1900 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности
| VG5.950 DP R | 150 … 1000 kW | |
| VG5.1200 DP R | 200 … 1200 kW | |
| VG6.1600 DP R | 200 … 1700 kW | |
| VG6.2100 DP R | 300 … 2300 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности, с регулятором частоты вращения вентилятора, с низкими выбросами NOx
| VG2.205 V E | 65 … 205 kW | |
| VG3.290 V E | 95 … 290 kW | |
| VG3.350 V E | 105 … 350 kW | |
| VG4.440 V E | 110 … 440 kW | |
| VG4.460 V | 100 … 460 kW | |
| VG4.610 V | 130 … 610 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности с низкими выбросами NOx
| VG2.90 M E | 20 … 90 kW | |
| VG2.120 M E | 40 … 120 kW | |
| VG2.160 M E | 50 … 160 kW | |
| VG2.205 M E | 65 … 205 kW | |
| VG3.290 M E | 95 … 290 kW | |
| VG3.350 M E | 105 … 350 kW | |
| VG4.440 M E | 110 … 440 kW | |
| VG4.460 M | 86 … 460 kW | |
| VG4.610 M | 90 … 610 kW | |
| VG5.750 M | 160 … 800 kW | |
| VG5.950 M | 160 … 950 kW | |
| VG5.1200 M | 160 … 1160 kW | |
| VG6.1600 M | 240 … 1600 kW | |
| VG6.2100 M | 260 … 1900 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности
| VG5.950 M R | 150 … 1000 kW | |
| VG5.1200 M R | 200 … 1200 kW | |
| VG6.1600 M R | 200 … 1700 kW | |
| VG6.2100 M R | 300 … 2300 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности, с регулятором частоты вращения вентилятора, с низкими выбросами NOx
| VG5.750 M V | 160 … 800 kW | |
| VG5.950 M V | 160 … 950 kW | |
| VG5.1200 M V | 160 … 1160 kW | |
| VG6.1600 M V | 240 … 1600 kW | |
| VG6.2100 M V | 260 … 1900 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности, с регулятором частоты вращения вентилятора
| VG5.950 M V R | 150 … 1000 kW | |
| VG5.1200 M V R | 200 … 1200 kW | |
| VG6.1600 M V R | 200 … 1700 kW | |
| VG6.2100 M V R | 300 … 2300 kW |
Двухтопливные горелочные устройства природный газ/дизельное топливо
Горелки одноступенчатые с низкими выбросами NOx
Горелки двухступенчатые с низкими выбросами NOx
Заголовок вкладки
Заголовок вкладки
Заголовок вкладки
Горелки одноступенчатые с низкими выбросами NOx
| VG1.40 E | 15 … 41 kW | |
| VG1.55 E | 35 … 55 kW | |
| VG1.105 E | 50 … 105 kW | |
| VG2.140 E | 80 … 140 kW | |
| VG2.205 E | 130 … 205 kW |
Горелки двухступенчатые с низкими выбросами NOx
| VG1.105 D E | 37 … 105 kW | |
| VG2.90 D E | 20 … 90 kW | |
| VG2.120 D E | 40 … 120 kW | |
| VG2.160 D E | 50 … 160 kW | |
| VG2.205 D E | 65 … 205 kW | |
| VG3.290 D E | 95 … 290 kW | |
| VG3.350 D E | 105 … 350 kW | |
| VG4.440 D E | 110 … 440 kW | |
| VG4.460 D | 150 … 460 kW |
Заголовок вкладки
Содержимое вкладки
Заголовок вкладки
Содержимое вкладки
Заголовок вкладки
Содержимое вкладки
Двухтопливные горелочные устройства природный газ/дизельное топливо
Горелки одноступенчатые
Горелки двухступенчатые
Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности с низкими выбросами NOx на газе / двухступенчатые на дизельном топливе
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности, с регулятором частоты вращения вентилятора на газе / трехступенчатая на дизельном топливе
Плавно-двухступенчатая горелка с электронным регулированием мощности на газе / трехступенчатая на дизельном топливе
Горелки одноступенчатые
| VGL2.120 | 35 … 120 kW | |
| VGL2.210 | 100 … 190 kW |
Горелки двухступенчатые
| VGL2.120 | 35 … 120 kW | |
| VGL2.210 | 100 … 190 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности с низкими выбросами NOx на газе / двухступенчатые на дизельном топливе
| VGL4.460 DP | 168 … 460 kW | |
| VGL4.610 DP | 190 … 610 kW |
Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности, с регулятором частоты вращения вентилятора на газе / трехступенчатая на дизельном топливе
| VGL5.700 M V | 200 … 700 kW | |
| VGL5.1000 M V | 240 … 1000 kW | |
| VGL6.1600 M V | 300 … 1600 kW | |
| VGL6.2100 M V | 480 … 2050 kW |
Плавно-двухступенчатая горелка с электронным регулированием мощности на газе / трехступенчатая на дизельном топливе
| VGL5.700 M | 200 … 700 kW | |
| VGL5.1000 M | 240 … 1000 kW | |
| VGL6.1600 M | 300 … 1600 kW | |
| VGL6.2100 M | 480 … 2050 kW |
Горелочные устройства работающие на дизельном топливе
Горелки одноступенчатые с низкими выбросами NOx
Горелки одноступенчатые
Горелки двухступенчатые с низкими выбросами NOx
Горелки двухступенчатые “PWM” синего пламени с низкими выбросами NOx
Горелки двухступенчатые
Горелки трехступенчатые
Горелки одноступенчатые с низкими выбросами NOx
| VB1.20 | 11 … 20 kW | |
| VB1.24 | 14 … 24 kW | |
| VB1.28 | 20 … 28 kW | |
| VB1.30 | 22 … 30 kW | |
| VB1.35 | 25 … 35 kW | |
| VE1.34 | 16 … 34 kW | |
| VE1.50 | 28 … 52 kW | |
| VE1.75 | 44 … 75 kW |
Горелки одноступенчатые
| VL1.40 P | 18 … 40 kW | |
| VL1.42 | 20 … 42 kW | |
| VL1.55 | 30 … 55 kW | |
| VL1.55 P | 30 … 55 kW | |
| VL1.105 | 45 … 105 kW | |
| VL2.140 | 80 … 140 kW | |
| VL2.200 | 130 … 200 kW |
Горелки двухступенчатые с низкими выбросами NOx
| VE2.100 D | 70 … 100 kW | |
| VE2.150 D | 100 … 150 kW | |
| VB30.120 D | 50 … 120 kW | |
| VB30.190 D | 68 … 195 kW | |
| VB30.230 D | 125 … 240 kW | |
| VB35.320 D | 120 … 330 kW | |
| VB35.370 D | 140 … 375 kW | |
| VB40.420 D | 135 … 430 kW | |
| VB40.460 D | 140 … 470 kW | |
| VB40.590 D | 230 … 600 kW | |
| VB45.810 D | 290 … 825 kW |
Горелки двухступенчатые “PWM” синего пламени с низкими выбросами NOx
| VB2.38 VD | 22 … 38 kW | |
| VB2.45 VD | 25 … 45 kW | |
| VB2.54 VD | 32 … 54 kW | |
| VB2.66 VD | 40 … 66 kW | |
| VB2.77 VD | 45 … 77 kW | |
| VB2.85 VD | 48 … 85 kW | |
| VB2.95 VD | 52 … 95 kW |
Горелки двухступенчатые
| VL2.120 D | 60 … 120 kW | |
| VL2.160 D | 80 … 160 kW | |
| VL2.210 D | 100 … 210 kW | |
| VL3.290 D | 130 … 290 kW | |
| VL3.360 D | 170 … 360 kW | |
| VL4.440 D | 180 … 440 kW | |
| VL4.460 D | 180 … 460 kW | |
| VL4.610 D | 195 … 610 kW | |
| VL5.950 D | 260 … 950 kW | |
| VL5.1200 D | 400 … 1186 kW |
Горелки трехступенчатые
| VL4.460 DP | 180 … 460 kW | |
| VL4.610 DP | 195 … 610 kW | |
| VL5.950 DP | 260 … 950 kW | |
| VL5.1200 DP | 400 … 1186 kW | |
| VL6.1600 DP | 320 … 1600 kW | |
| VL6.2100 DP | 400 … 2080 kW |
Горелочные устройства работающие на биогазе
Горелки одноступенчатые
Горелки одноступенчатые
| VL1.40 BIO | 16 … 40 kW | |
| VL1.70 BIO | 35 … 70 kW | |
| VL1.100 BIO | 60 … 100 kW |